VfB Klettwitz: Fanfreundschaft sofort!
- pusztapunk
- Beiträge: 6851
- Registriert: 10.07.06 12:19
- Wohnort: Westlich vom Westen
VfB Klettwitz: Fanfreundschaft sofort!
Huhu, in Brandenburg gibt es doch tatsächlich einen lila-weißen Verein: den VfB Klettwitz. Die haben ebenso wie wir eine ordentliche Portion Humor - siehe Vereinshymne:
Hymne des VfB Klettwitz 1913
Lila Weiß
Lila-Weiß, wie lieb ich dich
zarte Hoffnung, welch ein Glück für mich,
grün ja grün ist Wald und Flur,
Lila-Weiß ist uns're Fußballgarnitur.
Mohammed war ein Prophet,
der da liebte nur sein Blumenbeet
und aus all der Farbenpracht
hat er sich das Lila-Weiße ausgedacht.
Hät ich einst ein Königreich,
tät ich es ja der Natur so gleich.
Alle Mädchen hübsch und fein
müssen Lila-Weiß gekleidet sein.
Und am Sonntag wird gespielt
und dann holen wir 'nen klaren Sieg,
alles jubelt, alles lacht,
wenn wir spielen in der Lila-Weißen Tracht.
Noch mehr Lila-weißes gibts auf vfbklettwitz.de.
Hymne des VfB Klettwitz 1913
Lila Weiß
Lila-Weiß, wie lieb ich dich
zarte Hoffnung, welch ein Glück für mich,
grün ja grün ist Wald und Flur,
Lila-Weiß ist uns're Fußballgarnitur.
Mohammed war ein Prophet,
der da liebte nur sein Blumenbeet
und aus all der Farbenpracht
hat er sich das Lila-Weiße ausgedacht.
Hät ich einst ein Königreich,
tät ich es ja der Natur so gleich.
Alle Mädchen hübsch und fein
müssen Lila-Weiß gekleidet sein.
Und am Sonntag wird gespielt
und dann holen wir 'nen klaren Sieg,
alles jubelt, alles lacht,
wenn wir spielen in der Lila-Weißen Tracht.
Noch mehr Lila-weißes gibts auf vfbklettwitz.de.
Alles was in und um TeBe passiert wird im Lila Kanal abgesprochen und alles kommt auch so, wie es dort steht. Rainer L., Auskenner
-
- Beiträge: 106
- Registriert: 20.01.06 16:57
-
- Beiträge: 2288
- Registriert: 22.11.05 18:59
- Wohnort: Paderwalde-Eberborn
- Kontaktdaten:
- Bierverteiler
- Beiträge: 2475
- Registriert: 30.11.05 17:42
- Wohnort: San Miguel Xochimanga
Sollten wir da nicht mal hinfahren???
610192 024 09.09.06 Sa Eintracht Lauchhammer VfB Klettwitz 15:00
610192 029 16.09.06 Sa VfB Klettwitz TSV Grünewalde 15:00
610192 038 24.09.06 So KSV Tettau/Schraden II VfB Klettwitz 15:00
610192 045 30.09.06 Sa VfB Klettwitz Germania Ruhland 15:00
610192 053 07.10.06 Sa VfB Klettwitz Grün-Weiß Annahütte 14:00
610192 059 15.10.06 So Empor Hörlitz VfB Klettwitz 14:00
610192 069 21.10.06 Sa VfB Klettwitz Fortuna Senftenberg 14:00
610192 073 29.10.06 So Blau-Weiß Lindenau VfB Klettwitz 14:00
610192 085 04.11.06 Sa VfB Klettwitz FSV Lauchhammer II 13:30
610192 095 12.11.06 So TSG Großkoschen VfB Klettwitz 13:30
610192 101 18.11.06 Sa VfB Klettwitz GW Schwarzheide 13:30
610192 109 25.11.06 Sa Askania Schipkau VfB Klettwitz 13:00
610192 117 02.12.06 Sa VfB Klettwitz SV Großräschen II 13:00
610192 123 09.12.06 Sa VfB Klettwitz Eintracht Ortrand II 13:00
610192 133 25.02.07 So TSV Grünewalde VfB Klettwitz 15:00
610192 141 04.03.07 So Blau-Gelb Hosena VfB Klettwitz 15:00
610192 152 10.03.07 Sa VfB Klettwitz Eintracht Lauchhammer 15:00
610192 158 24.03.07 Sa VfB Klettwitz KSV Tettau/Schraden II 13:00
610192 165 01.04.07 So Germania Ruhland VfB Klettwitz 15:00
610192 173 14.04.07 Sa Grün-Weiß Annahütte VfB Klettwitz 15:00
610192 179 21.04.07 Sa VfB Klettwitz Empor Hörlitz 15:00
610192 189 29.04.07 So Fortuna Senftenberg VfB Klettwitz 15:00
610192 193 05.05.07 Sa VfB Klettwitz Blau-Weiß Lindenau 15:00
610192 205 12.05.07 Sa FSV Lauchhammer II VfB Klettwitz 13:00
610192 215 19.05.07 Sa VfB Klettwitz TSG Großkoschen 15:00
610192 221 02.06.07 Sa GW Schwarzheide VfB Klettwitz 15:00
610192 229 09.06.07 Sa VfB Klettwitz Askania Schipkau 15:00
610192 237 17.06.07 So SV Großräschen II VfB Klettwitz 13:00
610192 024 09.09.06 Sa Eintracht Lauchhammer VfB Klettwitz 15:00
610192 029 16.09.06 Sa VfB Klettwitz TSV Grünewalde 15:00
610192 038 24.09.06 So KSV Tettau/Schraden II VfB Klettwitz 15:00
610192 045 30.09.06 Sa VfB Klettwitz Germania Ruhland 15:00
610192 053 07.10.06 Sa VfB Klettwitz Grün-Weiß Annahütte 14:00
610192 059 15.10.06 So Empor Hörlitz VfB Klettwitz 14:00
610192 069 21.10.06 Sa VfB Klettwitz Fortuna Senftenberg 14:00
610192 073 29.10.06 So Blau-Weiß Lindenau VfB Klettwitz 14:00
610192 085 04.11.06 Sa VfB Klettwitz FSV Lauchhammer II 13:30
610192 095 12.11.06 So TSG Großkoschen VfB Klettwitz 13:30
610192 101 18.11.06 Sa VfB Klettwitz GW Schwarzheide 13:30
610192 109 25.11.06 Sa Askania Schipkau VfB Klettwitz 13:00
610192 117 02.12.06 Sa VfB Klettwitz SV Großräschen II 13:00
610192 123 09.12.06 Sa VfB Klettwitz Eintracht Ortrand II 13:00
610192 133 25.02.07 So TSV Grünewalde VfB Klettwitz 15:00
610192 141 04.03.07 So Blau-Gelb Hosena VfB Klettwitz 15:00
610192 152 10.03.07 Sa VfB Klettwitz Eintracht Lauchhammer 15:00
610192 158 24.03.07 Sa VfB Klettwitz KSV Tettau/Schraden II 13:00
610192 165 01.04.07 So Germania Ruhland VfB Klettwitz 15:00
610192 173 14.04.07 Sa Grün-Weiß Annahütte VfB Klettwitz 15:00
610192 179 21.04.07 Sa VfB Klettwitz Empor Hörlitz 15:00
610192 189 29.04.07 So Fortuna Senftenberg VfB Klettwitz 15:00
610192 193 05.05.07 Sa VfB Klettwitz Blau-Weiß Lindenau 15:00
610192 205 12.05.07 Sa FSV Lauchhammer II VfB Klettwitz 13:00
610192 215 19.05.07 Sa VfB Klettwitz TSG Großkoschen 15:00
610192 221 02.06.07 Sa GW Schwarzheide VfB Klettwitz 15:00
610192 229 09.06.07 Sa VfB Klettwitz Askania Schipkau 15:00
610192 237 17.06.07 So SV Großräschen II VfB Klettwitz 13:00
¿Cómo no te voy a querer?
da die meisten von uns die VL brandenbg. nachvollziehbarerweise wenig interessiert, dürften viele auch nicht wissen, dass uns um ein haar ein anderer LW verein in der OL beschert gewesen wäre: altlüdersdorf hat nämlich auch die schönsten vereinsfarben der welt und wurde letzte saison erst im endspurt von schöneiche überholt.
gab übrigens kürzlich auch irgendwo nen artikel (vermutl. märkische allg., vlllt. aber auch fuwo - bitte ggf. selber suchen), in dem sich der trainer über rassistische pöbeleien beklagt, denen altl. in der liga immer wieder ausgesetzt sei (stichwort söldnertruppe etc.) - durchaus zwei gründe, diesen verein potentiell smphatisch zu finden.
ach so: akt. tabellenstand in der VL: SY Altl. 1. mit 12 P aus 4 S bei 12:3 T
gab übrigens kürzlich auch irgendwo nen artikel (vermutl. märkische allg., vlllt. aber auch fuwo - bitte ggf. selber suchen), in dem sich der trainer über rassistische pöbeleien beklagt, denen altl. in der liga immer wieder ausgesetzt sei (stichwort söldnertruppe etc.) - durchaus zwei gründe, diesen verein potentiell smphatisch zu finden.
ach so: akt. tabellenstand in der VL: SY Altl. 1. mit 12 P aus 4 S bei 12:3 T
I'm bored.
I'm the chairman of the bored.
I'm the chairman of the bored.
-
- Beiträge: 6937
- Registriert: 06.01.03 16:54
- Wohnort: ex ökonomische & politische Einheit Westberlin
ich bin für Internationalität
FC Les Lilas in Frankreich
http://www.ville-leslilas.fr/annuaires/ ... tbl=&id=38
http://fr.wikipedia.org/wiki/FC_Les_Lilas
FC Les Lilas in Frankreich
http://www.ville-leslilas.fr/annuaires/ ... tbl=&id=38

http://fr.wikipedia.org/wiki/FC_Les_Lilas
ich war TeBe-ich bin TeBe- ich werde TeBe sein
Der Internationalismus hört am Strafraum auf
El pueblo unido jamas será vencido
https://www.youtube.com/watch?v=Cuzl_QTBlWI
Der Internationalismus hört am Strafraum auf
El pueblo unido jamas será vencido
https://www.youtube.com/watch?v=Cuzl_QTBlWI