Rund um die Veilchenladies
Besser hätte es nicht laufen können:
1.FFC Turbine Potsdam II 2:0 (0:0) FFC Oldesloe
1.FC Nordsachsen 0:2 (0:2) KSV Holstein Kiel
TeBe Berlin 1:0 (1:0) FFV Neubrandenburg
Herforder SV 0:0 (0:0) FC Gütersloh 2000
FFC Heike Rheine 2:0 (2:0) SV Victoria Gersten
Hamburger SV II 2:0 (0:0) 1.FC Lok Leipzig
Die TeBe-Verfolger spielen unentschieden.
Auch wenn unsere Ladies nur ein Tor gegen den Vorletzten geschossen haben, führen sie damit die Tabelle weiterhin an:
1 TeBe Berlin 14 9 4 1 28:11 +17 31
2 Herforder SV 15 8 5 2 34:22 +12 29
3 1.FFC Turbine Potsdam II 15 9 1 5 34:17 +17 28
4 FC Gütersloh 2000 14 8 4 2 25:10 +15 28
5 SV Victoria Gersten 15 5 6 4 30:25 +5 21
6 KSV Holstein Kiel 15 5 4 6 19:22 -3 19
7 Hamburger SV II 15 5 4 6 20:26 -6 19
8 1.FC Lok Leipzig 14 4 3 7 19:31 -12 15
9 1.FC Nordsachsen Berlin 14 4 2 8 20:32 -12 14
10 FFC Oldesloe 14 3 3 8 20:31 -11 12
11 FFV Neubrandenburg 14 3 2 9 24:34 -10 11
12 FFC Heike Rheine 13 2 4 7 17:29 -12 10
1.FFC Turbine Potsdam II 2:0 (0:0) FFC Oldesloe
1.FC Nordsachsen 0:2 (0:2) KSV Holstein Kiel
TeBe Berlin 1:0 (1:0) FFV Neubrandenburg
Herforder SV 0:0 (0:0) FC Gütersloh 2000
FFC Heike Rheine 2:0 (2:0) SV Victoria Gersten
Hamburger SV II 2:0 (0:0) 1.FC Lok Leipzig
Die TeBe-Verfolger spielen unentschieden.
Auch wenn unsere Ladies nur ein Tor gegen den Vorletzten geschossen haben, führen sie damit die Tabelle weiterhin an:
1 TeBe Berlin 14 9 4 1 28:11 +17 31
2 Herforder SV 15 8 5 2 34:22 +12 29
3 1.FFC Turbine Potsdam II 15 9 1 5 34:17 +17 28
4 FC Gütersloh 2000 14 8 4 2 25:10 +15 28
5 SV Victoria Gersten 15 5 6 4 30:25 +5 21
6 KSV Holstein Kiel 15 5 4 6 19:22 -3 19
7 Hamburger SV II 15 5 4 6 20:26 -6 19
8 1.FC Lok Leipzig 14 4 3 7 19:31 -12 15
9 1.FC Nordsachsen Berlin 14 4 2 8 20:32 -12 14
10 FFC Oldesloe 14 3 3 8 20:31 -11 12
11 FFV Neubrandenburg 14 3 2 9 24:34 -10 11
12 FFC Heike Rheine 13 2 4 7 17:29 -12 10
Irgendwie stimmt deine Tabelle nicht. Neubrandenburg ist "immerhin" Neunter.denharrow hat geschrieben:Auch wenn unsere Ladies nur ein Tor gegen den Vorletzten geschossen haben, führen sie damit die Tabelle weiterhin an.
1 Tennis Borussia 14 9 4 1 28 : 11 17 31
2 Herforder SV 15 8 5 2 34 : 22 12 29
3 Turbine Potsdam II 15 9 1 5 34 : 17 17 28
4 FC Gütersloh 2000 14 8 4 2 25 : 10 15 28
5 Victoria Gersten 15 5 6 4 30 : 25 5 21
6 Holstein Kiel 15 5 4 6 19 : 22 -3 19
7 Hamburger SV II 15 5 4 6 20 : 26 -6 19
8 1.FC Lok Leipzig 14 4 3 7 18 : 30 -12 15
9 FFV Neubrandenburg 15 4 2 9 28 : 36 -8 14
10 1.FC Nordsachsen 14 4 2 8 19 : 31 -12 14
11 FFC Oldeslohe 14 3 3 8 20 : 31 -11 12
12 FFC Heike Rheine 14 2 4 8 19 : 33 -14 10
Doch verdammt. Es hätte besser laufen müssen. LOK verliert beim HSV. Immerhin verlieren auch alle die hinter der Loksche sind (außer Heike Rheine) und ich habe einen neuen Ground gemacht.denharrow hat geschrieben:Besser hätte es nicht laufen können:
[...]
Hamburger SV II 2:0 (0:0) 1.FC Lok Leipzig
[...]
Die TeBe-Verfolger spielen unentschieden.
8 1.FC Lok Leipzig 14 4 3 7 19:31 -12 15
9 1.FC Un.Berlin Berlin 14 4 2 8 20:32 -12 14
10 FFC Oldesloe 14 3 3 8 20:31 -11 12
11 FFV Neubrandenburg 14 3 2 9 24:34 -10 11
12 FFC Heike Rheine 13 2 4 7 17:29 -12 10[/b] [/i]
Nächste Woche dann: LOK vs. TeBe.
Werde (trotz interessanter zeitgleicher Spiele*) im Bruno Plache sein. Ich hoffe der ein oder andere wird auch aus Berlin kommen, auch wenn ich meine Daumen nicht für TeBe drücken werde. Kann mich noch wunderbar an das Hinspiel erinnern, wo mir die Sonne auf den Pelz schien und dann das 1:0 fiel.
* 4.6.08 14.00 Uhr
Chemie Leipzig : Hallescher FC
Roter Stern Leipzig : L O K II
Klasse. Hätte nach dem letzten Sonntag nicht damit gerechnet, dass Neubrandenburg mal ein Tor schießen könnte...denharrow hat geschrieben:Sehr erfreulicher Zwischenstand aus NEUBRANDENBURG:
Dort führt die Heimmannschaft seit der 09. Minute mit 1:0 gegen TeBe-Verfolger GÜTERSLOH.
Gehörst du auch zur intellektuellen Elite der Antideutschen?
Da gibt's bestimmt was von Ratiopharm.
Da gibt's bestimmt was von Ratiopharm.